Trouver Attache De Câble, Attache De Câble En Nylon, Attache De Câble dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Attache de câble en nylon > Attache de câble à double verrouillage, attache de câble à double boucle, attache de câble en plastique
Les dernières alertes produit
Attache de câble à double verrouillage, attache de câble à double boucle, attache de câble en plastique
  • Attache de câble à double verrouillage, attache de câble à double boucle, attache de câble en plastique
  • Attache de câble à double verrouillage, attache de câble à double boucle, attache de câble en plastique
Type de paiement: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Quantité de commande minimum: 1000
Informations de base

Modèle:  8*350

Description du produit N ° de modèle: 8 * 350 Couleur: jaune Taille: 8 * Type: Attache de câble auto-bloquante Détail de la livraison: Expédié sous 15 jours après paiement Caractéristique: Résistant aux intempéries Spécification: 54 * 33 * 32CM Code SH: 3926909090 , ISO, CE, UL Catégorie de résistance au feu: 94V2 Matériau: Nylon Température de fonctionnement: -30-85 Résistance à la traction: 18-250 lb Double Lock Cable Tie, Double Loop Cable Tie, Plastic Cable Tie Attaches autobloquantes en nylon Matériel: Nylon 66, 94V-2 certifié UL. Résistant à la chaleur, contrôle de l'acide et de l'érosion, isoler bien et ne pas vieillir. Température de fonctionnement: -30 ° C à 85 ° C Nous sommes agréables à fabriquer pour vous si vous fournissez des échantillons. Toute couleur peut être personnalisée selon les exigences des clients. IMAGE DU PRODUIT: Double Lock Cable Tie, Double Loop Cable Tie, Plastic Cable Tie \ n Double Lock Cable Tie, Double Loop Cable Tie, Plastic Cable Tie LISTE DES SPÉCIFICATIONS DES ATTACHES: Classe A
Item No. Bundle diameter(mm) Width(mm) Length(mm) Min.loop tensile strength
KGS LBS
ET-3*80 (2-16) 2.5 80 8 18
ET-3*100 (2-22) 2.5 100 8 18
ET-3*120 (2-30) 2.5 120 8 18
ET-3*150 (2-35) 2.5 150 8 18
ET-3*200 (3-50) 2.5 200 8 18
ET-4*100 (3-22) 3.6 100 18 40
ET-4*120 (3-30) 3.6 120 18 40
ET-4*150 (3-35) 3.6 150 18 40
ET-4*180 (3-42) 3.6 180 18 40
ET-4*200 (3-50) 3.6 200 18 40
ET-4*250 (3-65) 3.6 250 18 40
ET-4*300 (3-80) 3.6 300 18 40
ET-4*350 (3-90) 3.6 350 18 40
ET-4*370 (3-102) 3.6 370 18 40
ET-5*100 (3-22) 4.6 100 22 50
ET-5*120 (3-24) 4.6 120 22 50
ET-5*150 (3-35) 4.6 150 22 50
ET-5*160 (3-38) 4.6 160 22 50
ET-5*180 (3-42) 4.6 180 22 50
ET-5*200 (3-50) 4.6 200 22 50
ET-5*250 (3-65) 4.6 250 22 50
ET-5*300 (3-82) 4.6 300 22 50
ET-5*350 (3-90) 4.6 350 22 50
ET-5*380 (3-102) 4.6 380 22 50
ET-5*400 (3-105) 4.6 400 22 50
ET-5*450 (3-130) 4.6 450 22 50
ET-5*500 (3-150) 4.6 500 22 50
ET-8*200 (3-50) 6.8 200 55 120
ET-8*250 (4-60) 7.6 250 55 120
ET-8*300 (4-80) 7.6 300 55 120
ET-8*350 (4-88) 7.6 350 55 120
ET-8*380 (4-98) 7.6 380 55 120
ET-8*400 (4-105) 7.6 400 55 120
ET-8*450 (4-116) 7.6 450 55 120
ET-8*500 (4-148) 7.6 500 55 120
ET-8*550 (4-150) 7.6 550 55 120
ET-9*400 (8-110) 8.7 400 80 175
ET-9*450 (8-115) 8.7 450 80 175
ET-9*500 (8-150) 8.7 500 80 175
ET-9*550 (8-160) 8.7 550 80 175
ET-9*600 (8-180) 8.7 600 80 175
ET-9*650 (8-190) 8.7 650 80 175
ET-9*720 (10-208) 8.7 720 80 175
ET-9*760 (10-223) 8.7 760 80 175
ET-9*800 (10-230) 8.7 800 80 175
ET-9*850 (10-235) 8.7 850 80 175
ET-9*920 (10-265) 8.7 920 80 175
ET-9*1020 (10-290) 8.7 1020 80 175
ET-9*1220 (10-340) 8.7 1220 80 175
Emballage et expédition Double Lock Cable Tie, Double Loop Cable Tie, Plastic Cable Tie Informations sur la société Double Lock Cable Tie, Double Loop Cable Tie, Plastic Cable Tie \ nPour plus d'informations, contactez-moi s'il vous plaît: \ n Double Lock Cable Tie, Double Loop Cable Tie, Plastic Cable Tie

Groupes de Produits : Attache de câble en nylon